Прайс лист на работы
Примечание: данные расценки на работы являются ориентировочными и применимы для ремонта квартир в Москве и Московской области, площадью от 40 до 100 кв.м Точные расценки по каждому конкретному объекту зависят от множества факторов (объемов работ, сроков выполнения, условий производства работ, применяемых материалов, порядка оплаты и т.д.) и указываются в смете по конкретному объекту. Чем больше объемы работ, тем ниже расценки (при ремонте квартиры под ключ).
Прайс-лист на отделочные работы показывает цену отдельного вида работ за единицу объема. Официальный прайс-лист также можем выслать Вам на почту. Для этого нужно указать вид объекта (квартира, коттедж, офис или другой), общую площадь по полу и объемы основных работ.
Расценки на строительные и ремонтные работы
Демонтажные работы
1 | Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 480 |
2 | Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | пог.м | 750 |
3 | Устройство проема в кирпичной ст (1/2 кирпича) | кв.м | 1950 |
4 | Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 960 |
5 | Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | пог.м | 1500 |
6 | Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м | 3750 |
7 | Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м | 330 |
8 | Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | пог.м | 600 |
9 | Устройство проема в стене толщ. до 100 мм | кв.м | 1500 |
10 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 1500 |
11 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 3000 |
12 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | пог.м | 1875 |
13 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | пог.м | 3750 |
14 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 300 мм | пог.м | 5625 |
15 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 4800 |
16 | Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м | 450 |
17 | Демонтаж поддона сантехкабины из бетона | кв.м | 1875 |
18 | Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м | 390 |
19 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 390 |
20 | Демонтаж перегородок из дерева, до 100 мм | кв.м | 450 |
21 | Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м | 990 |
22 | Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м | 1980 |
23 | Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м | 7200 |
24 | Устройство отверстий в стенах (ф до 20 мм) | шт. | 150 |
25 | Устройство отверстий в стенах (ф до 50 мм) | шт. | 375 |
26 | Устройство отверстий в стенах (ф до 100 мм) | шт. | 750 |
27 | Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м | 315 |
28 | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 420 |
29 | Снятие сухой засыпки полов (до 100 мм) | кв.м | 225 |
30 | Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м | 375 |
31 | Снятие ламината, паркетой доски | кв.м | 150 |
32 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 180 |
33 | Снятие оргалита (на мастике) | кв.м | 375 |
34 | Снятие линолеума, ковролина | кв.м | 150 |
35 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 90 |
36 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 180 |
37 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 375 |
38 | Демонтаж мрамора, гранита | кв.м | 330 |
39 | Снятие пластиковых уголков | пог.м | 75 |
40 | Расшивка потолочных швов (рустов) | пог.м | 225 |
41 | Удаление в/э краски ,шпаклевки с потолков | кв.м | 300 |
42 | Частичное удаление в/э краски с потолков | кв.м | 150 |
43 | Удаление в/э краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м | 225 |
44 | Удаление масляной краски, шпаклевки с потолков | кв.м | 375 |
45 | Удаление масляной краски, шпаклевки со стен | кв.м | 300 |
46 | Удаление обоев (1 слой), шпаклевки со стен | кв.м | 180 |
47 | Удаление обоев (1 слой), шпаклевки с потолков | кв.м | 225 |
48 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 270 |
49 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 540 |
50 | Снятие штукатурки до 30 мм со стен | кв.м | 540 |
51 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 315 |
52 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 630 |
53 | Снятие штукатурки толщ.до 30 мм с потолков | кв.м | 630 |
54 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 180 |
55 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 360 |
56 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 270 |
57 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м | 540 |
58 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 1875 |
59 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 3750 |
60 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м | 270 |
61 | Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м | 180 |
62 | Демонтаж обшивки стен (с каркасом) | кв.м | 225 |
63 | Демонтаж клееных панелей ПВХ и потолке | кв.м | 150 |
64 | Демонтаж антресолей, шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 270 |
65 | Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м | 150 |
66 | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 150 |
67 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 90 |
68 | Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м | 360 |
69 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 375 |
70 | Демонтаж подоконников из дерева или ПВХ | пог.м | 165 |
71 | Демонтаж бетонных подоконников | пог.м | 375 |
72 | Демонтаж дверного блока | шт. | 525 |
73 | Демонтаж дверного блока из стали | шт. | 1500 |
74 | Демонтаж электропроводки (площадь помещений) | кв.м | 45 |
75 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 135 |
76 | Демонтаж подрозетника с заделкой гнезда | шт. | 225 |
77 | Демонтаж электрощита в сборе | шт. | 750 |
78 | Демонтаж электроплиты | шт. | 300 |
79 | Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 225 |
80 | Демонтаж кранов | шт. | 165 |
81 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 165 |
82 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 300 |
83 | Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 540 |
84 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 330 |
85 | Демонтаж коллектора | шт. | 750 |
86 | Демонтаж сантехнических труб | пог.м | 180 |
87 | Демонтаж смесителя | шт. | 330 |
88 | Демонтаж встроенного смесителя | шт. | 1500 |
89 | Демонтаж ванны (сталь, акрил) | шт. | 1500 |
90 | Демонтаж ванны (чугун) | шт. | 2250 |
91 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 600 |
92 | Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 450 |
93 | Демонтаж «мойдодыра» (раковины с тумбой) | шт. | 750 |
94 | Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 975 |
95 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 675 |
96 | Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1800 |
97 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1500 |
98 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 375 |
99 | Демонтаж инсталляции | шт. | 750 |
Строительные работы
1 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 675 |
2 | Устройство металлической перемычки дверного проема | шт. | 450 |
3 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм | кв.м | 1000 |
4 | Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм | кв.м | 1350 |
5 | Кладка сантехнического короба из блоков | шт. | 3750 |
6 | Закладка проемов из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 1050 |
7 | Закладка перемычек дверных проемов блоками | шт. | 150 |
8 | Выравнивание подоконной части раствором | пог.м | 675 |
9 | Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 1350 |
10 | Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 2700 |
11 | Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 2250 |
12 | Устройство паро-теплоизоляции («пенофол», «пеноплекс») | кв.м | 630 |
13 | Кладка из пазогребневых блоков или пеноблоков | кв.м | 675 |
14 | Устройство пароизоляции («пенофол») | кв.м | 150 |
15 | Устройство теплоизоляции («мин.вата») | кв.м | 150 |
16 | Устройство теплоизоляции («пеноплекс») | кв.м | 480 |
17 | Устройство звукоизоляции стен («Шуманет-БМ») 1 слой | кв.м | 225 |
18 | Устройство звукоизоляции потолков («Аккустик Баттс») | кв.м | 300 |
19 | Устройство звукоизоляции полов («Шуманет-100») 1 слой | кв.м | 270 |
20 | Устройство звукоизоляции стен («Зипс Панель») с обшивкой в 1 слой ГКЛ) | кв.м | 975 |
21 | Устройство подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 4800 |
22 | Устройство поддона душевой кабины из бетона | шт. | 6300 |
23 | Установка стеклоблока | шт. | 300 |
24 | Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 2700 |
25 | Заделка швов стеклоблоков | пог.м | 300 |
Малярно-штукатурные работы
1 | Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 10 мм ;(c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 630 |
2 | Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 20 мм ;(c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 825 |
3 | Увеличение толщины штукатурки потолков на каждые 10 мм увеличения слоя | кв.м | 360 |
4 | Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | кв.м | 450 |
5 | Заделка потолочных (межпанельных) швов (рустов) | пог.м | 330 |
6 | Заделка потолочных стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м | 225 |
7 | Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | кв.м | 945 |
8 | Окраска потолков в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | кв.м | 360 |
Столярно-плотницкие работы
1 | Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 600 |
2 | Установка люка-невидимки под окраску | шт. | 1500 |
3 | Установка экрана радиатора отопления | шт. | 750 |
4 | Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 675 |
5 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 750 |
6 | Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 1050 |
7 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | пог.м | 525 |
8 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | пог.м | 780 |
9 | Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | пог.м | 1125 |
10 | Устройство сантехнического короба из ГКЛ | шт. | 3000 |
11 | Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 2400 |
12 | Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | пог.м | 675 |
13 | Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | пог.м | 975 |
14 | Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | пог.м | 3000 |
15 | Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | пог.м | 2250 |
16 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 1500 |
17 | Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя ГКЛ) | кв.м | 1800 |
18 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 1800 |
19 | Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 2250 |
20 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 3750 |
21 | Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 4500 |
22 | Устройство простых ниш из ГКЛ (менее 1 кв.м.) | кв.м | 7500 |
23 | Устройство простых ниш из ГКЛ (более 1 кв.м.) | кв.м | 3750 |
24 | Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м | 15000 |
25 | Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 1200 |
26 | Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 1500 |
27 | Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 2700 |
28 | Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | пог.м | 3000 |
29 | Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 975 |
30 | Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | пог.м | 750 |
31 | Устройство потолков типа «Armstrong» | кв.м | 600 |
32 | Устройство потолков типа «Armstrong» (сложных) | кв.м | 975 |
33 | Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | кв.м | 1500 |
34 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм | пог.м | 900 |
35 | Установка пластиковых откосов до 300 мм | пог.м | 750 |
36 | Установка пластиковых уголков | пог.м | 300 |
37 | Установка аксессуаров | шт. | 450 |
Плиточные работы
1 | Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.) | кв.м | 1470 |
2 | Облицовка стен крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) | кв.м | 1800 |
3 | Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 1650 |
4 | Облицовка стен плиткой крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 2250 |
5 | Облицовка стен мелкоформатной плиткой (до 150 мм) | кв.м | 1800 |
6 | Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м | 9000 |
7 | Облицовка стен «диким камнем», «клинкером» | кв.м | 2250 |
8 | Облицовка стен мозаикой на матрице | кв.м | 2700 |
9 | Облицовка стен мозаикой на матрице с подбором рисунка | кв.м | 3000 |
10 | Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м | 7500 |
11 | Облицовка стен мрамором, гранитом (толщиной до 12 мм) | кв.м | 3000 |
12 | Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 675 |
13 | Устройство лючка на магнитах (с облицовкой) | шт. | 1050 |
14 | Установка люка-невидимки с механизмом под плитку (монтаж люка с облицовкой) | шт | 2250 |
15 | Запил торцов плитки под 45 градусов (наружный угол) с 2-х сторон | пог.м | 1260 |
16 | Установка декоративных вставок (уголков, молдингов) | пог.м | 375 |
17 | Установка бордюра | пог.м | 450 |
18 | Фигурная резка плитки | пог.м | 1500 |
19 | Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м | 1500 |
20 | Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) по диагонали | кв.м | 1800 |
21 | Укладка плитки крупного формата (свыше 300 мм) на пол | кв.м | 1725 |
22 | Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м | 1800 |
23 | Укладка плитки нестандартного размера на пол с подбором рисунка | кв.м | 2070 |
24 | Укладка мозаики (на матрице) на пол | кв.м | 3000 |
25 | Укладка мозаики (на матрице) на пол с подбором рисунка | кв.м | 3600 |
26 | Облицовка поддона душевой кабины мозаикой (на матрице) | шт. | 4500 |
27 | Укладка мрамора на пол | кв.м | 3000 |
28 | Сверление отверстий в плитке (диаметром до 120 мм) | шт. | 450 |
29 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 300 |
30 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 600 |
31 | Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой(поликолор) | кв.м | 600 |
32 | Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (поликолор) | кв.м | 1200 |
33 | Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 600 |
34 | Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 1200 |
35 | Затирка швов «дикого камня» | кв.м | 450 |
36 | Облицовка ступеней плиткой | кв.м | 3000 |
37 | Облицовка порогов плиткой | пог.м | 3750 |
38 | Облицовка порогов мозаикой | пог.м | 7500 |
39 | Облицовка откосов плиткой | пог.м | 1500 |
40 | Облицовка откосов мозаикой | пог.м | 3000 |
41 | Облицовка откосов мрамором | пог.м | 1875 |
42 | Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | пог.м | 375 |
43 | Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | пог.м | 600 |
Устройство полов
1 | Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | кв.м | 720 |
2 | Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 450 |
3 | Увеличение толщины полов из керамзитобетона на каждые 10 мм | кв.м | 210 |
4 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50 мм | кв.м | 750 |
5 | Увеличение толщины стяжки на каждые 10 мм | кв.м | 150 |
6 | Установка армирующей металлической сетки | кв.м | 300 |
7 | Армирование стяжки фиброволокном | кв.м | 150 |
8 | Устройство нивелирующего наливого пола 2-3 мм | кв.м | 525 |
9 | Устройство нивелирующего наливного пола 3-10 мм | кв.м | 600 |
10 | Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | кв.м | 675 |
11 | Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | кв.м | 750 |
12 | Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 975 |
13 | Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 300 |
14 | Монтаж фальшполов «Кнауф» (до 100 мм) | кв.м | 1125 |
15 | Монтаж фальшполов «Кнауф» более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | 165 |
16 | Настил на пол пленки ПВХ | кв.м | 45 |
17 | Укладка ГВЛВ (1 слой) | кв.м | 240 |
18 | Укладка фанеры калиброванной (1 слой) | кв.м | 300 |
19 | Шлифовка фанеры | кв.м | 150 |
20 | Укладка ламината с подложкой (прямая укладка) | кв.м | 525 |
21 | Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка) | кв.м | 600 |
22 | Укладка паркетной доски ( в «замок») (с подложкой) | кв.м | 525 |
23 | Укладка паркетной доски ( в «замок») по диагонали | кв.м | 600 |
24 | Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 1200 |
25 | Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 1440 |
26 | Дополнительное крепление паркетной доски саморезами | кв.м | 300 |
27 | Укладка кварцвинила ( в «замок») (прямая укладка) | кв.м | 525 |
28 | Укладка кварцвинила ( в «замок») (диагональная укладка) | кв.м | 600 |
29 | Укладка пробкового покрытия на клей | кв.м | 1200 |
30 | Покрытие полов лаком (1 слой) | кв.м | 150 |
31 | Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя) | кв.м | 2250 |
32 | Настил рулонного линолеума | кв.м | 375 |
33 | Настил коммерческого линолеума | кв.м | 420 |
34 | Проварка швов линолеума | пог.м | 75 |
35 | Настил рулонного коврового покрытия | кв.м | 375 |
36 | Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 525 |
37 | Фигурная резка ламината, паркетной доски | пог.м | 525 |
38 | Установка накладного порожка | пог.м | 675 |
39 | Установка пробкового компенсатора | пог.м | 900 |
40 | Установка плинтуса (пластик) | пог.м | 330 |
41 | Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) до 60 мм. | пог.м | 450 |
42 | Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) 60-100 мм | пог.м | 540 |
43 | Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) выше 100 мм. | пог.м | 600 |
44 | Окраска плинтуса до 60 мм. | пог.м | 300 |
45 | Окраска плинтуса 60-100 мм. | пог.м | 375 |
46 | Окраска плинтуса свыше 100 мм. | пог.м. | 450 |
47 | Установка плинтуса из пробки | пог.м | 675 |
Электромонтажные работы
1 | Устройство временного электроснабжения | кв.м | 60 |
2 | Диагностика электрической сети | ч/час | 1800 |
3 | Устройство штрабы до 30х30 мм | пог.м | 600 |
4 | Заделка штраб до 30х30 мм | пог.м | 150 |
5 | Прокладка кабеля (силового и слаботочного) | пог.м | 120 |
6 | Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 600 |
7 | Перенос подрозетника (с устройством гнезда) (на расстояние. до 2-х метров) | шт. | 1500 |
8 | Установка подрозетника — распайки (с устройством гнезда и подключением) | шт. | 1125 |
9 | Установка накладной распаечной коробки (с подключением) | шт. | 750 |
10 | Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 1500 |
11 | Установка распределительного эл.щита встраиваемого (12 модулей) | шт. | 3600 |
12 | Установка распределительного эл.щита встраиваемого (24 модулей) | шт. | 5400 |
13 | Установка распределительного эл.щита встраиваемого (36 модулей) | шт. | 7200 |
14 | Установка распределительного эл.щита встраиваемого (48 модулей) | шт. | 8100 |
15 | Установка распределительного эл.щита встраиваемого (60 модулей) | шт. | 12000 |
16 | Установка автоматов защиты (1 полюсных) | шт. | 225 |
17 | Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (2-х полюсных) | шт. | 450 |
18 | Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (3-х и 4-х полюсных) | шт. | 750 |
19 | Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 2250 |
20 | Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 450 |
21 | Установка проходного выключателя | шт. | 750 |
22 | Установка TВ, Tелефонной, Интернет. USB розетки | шт. | 600 |
23 | Перенос розетки, выключателя (на расст. до 2-х метров) | шт. | 3000 |
24 | Установка TВ разветвителя (краба) | шт. | 750 |
25 | Установка интернет-роутера (с подключением) | шт. | 2250 |
26 | Установка люстры (2-5 рожков) (без сборки) | шт. | 1500 |
27 | Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 450 |
28 | Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 600 |
29 | Установка подвесного (трекового) светильника | шт. | 750 |
30 | Установка встроенного (линейного) светильника | пог.м. | 3000 |
31 | Установка бра | шт. | 450 |
32 | Установка светодиодной подсветки | пог.м | 300 |
33 | Установка трансформатора | шт. | 675 |
34 | Устройство электровыводов | шт. | 150 |
35 | Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | шт. | 225 |
36 | Установка звонка | шт. | 750 |
37 | Установка аудиодомофона | шт. | 900 |
38 | Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 4500 |
39 | Установка электрополотенцесушителя | шт. | 1500 |
40 | Устройство электрических теплых полов | кв.м | 750 |
41 | Установка регулятора теплых полов | шт. | 750 |
42 | Устройство КУП (с прокладкой проводов) | кв.м. | 180 |
43 | Подключение водонагревателя | шт. | 750 |
44 | Подключение ввода 220 вольт | шт. | 3300 |
45 | Подключение ввода 380 вольт | шт. | 4950 |
46 | Подключение TВ, Tелефонного, Интернет ввода | шт. | 1500 |
47 | Установка сушилки для рук | шт. | 450 |
48 | Установка металических лотков под проводку | пог.м | 300 |
49 | Установка короба (кабель-канала) под проводку | пог.м | 225 |
50 | Разметка мест установки электрики (без проекта) | шт. | 150 |
51 | Составление исполнительной схемы электропроводки | кв.м | 150 |
Вентиляционные работы
1 | Врезка в вентиляционный короб | шт. | 1500 |
2 | Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт | 3000 |
3 | Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 750 |
4 | Установка вентиляционной решетки | шт. | 330 |
Сантехнические работы
1 | Устройство временного водоснабжения | компл. | 1500 |
2 | Устройство сантехнической штрабы | пог.м | 900 |
3 | Заделка сантехнической штрабы | пог.м | 300 |
4 | Установка шарового крана | шт. | 525 |
5 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 525 |
6 | Установка счетчика воды (без пломбировки) | шт. | 2175 |
7 | Установка регулятора давления (редуктора) | шт. | 675 |
8 | Установка фильтра тонкой очистки воды с регулятором давления, манометром и прямоточной промывкой | шт. | 2250 |
9 | Установка фильтра очистки питьевой воды (типа Аквафор, Гейзер, Барьер, Атолл) «под ключ» | шт. | 3750 |
10 | Установка обратного клапана | шт. | 525 |
11 | Установка коллектора на 2-8 выходов (комплекс работ) | шт. | 3900 |
12 | Установка водорозетки | шт. | 750 |
13 | Прокладка труб ХГВ (cшитый полиэтилен РЕХАУ) | пог.м | 450 |
14 | Прокладка канализационных труб (ПВХ) | пог.м | 750 |
15 | Тепло-звукоизоляция труб | пог.м | 150 |
16 | Опрессовка системы водоснабжения (1 стояк) | ч/час | 1800 |
17 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 3300 |
18 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 5400 |
19 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 3750 |
20 | Установка инсталляции | шт. | 6300 |
21 | Установка подвесного (приставного) унитаза | шт. | 3900 |
22 | Установка клавиши слива инсталляции | шт. | 900 |
23 | Установка унитаза «Компакт» | шт. | 4200 |
24 | Установка биде | шт. | 3750 |
25 | Установка писсуара | шт. | 3600 |
26 | Установка умывальника (раковины) | шт. | 3150 |
27 | Установка раковины с тумбой | шт. | 4800 |
28 | Установка смесителя | шт. | 1275 |
28 | Установка смесителя с встаиваемой частью | шт. | 3150 |
29 | Установка гигиенического душа | шт. | 1650 |
30 | Установка гигиенического душа с встаиваемой частью | шт. | 3750 |
31 | Установка водяного полотенцесушителя (с подводкой труб) | шт. | 5250 |
32 | Установка водяного полотенцесушителя на готовое место | шт. | 2250 |
33 | Подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
34 | Установка ванны простой (сталь, чугун, акрил) | шт. | 6150 |
35 | Установка смесителя ванны (душевого гарнитура) | шт. | 1800 |
36 | Установка верхнего душа (тропический душ) | шт. | 3300 |
37 | Установка готового экрана ванны (ПВХ, МДФ) | шт. | 1500 |
38 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 12750 |
39 | Установка душевого бокса 150-170 см | шт. | 13500 |
40 | Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 11400 |
41 | Установка трапа (лотка) душевой кабины | шт. | 1800 |
42 | Установка душевой панели | шт. | 4500 |
43 | Установка поддона душевой кабины | компл. | 3000 |
44 | Установка дверок душевой кабины | компл. | 6900 |
45 | Установка посудомоечной машины | шт. | 3600 |
46 | Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с беспроводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) | компл. | 9750 |
47 | Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с проводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) | компл. | 12750 |
48 | Установка шкафа | шт. | 2550 |
49 | Установка шкафа-зеркала шириной до 100 см | шт. | 3000 |
50 | Установка зеркала | кв.м | 6000 |
51 | Установка аксессуаров | шт. | 450 |
Сварочные работы. Отопление
1 | Замена радиатора отопления с переделкой узла подводки (комплекс работ) | шт. | 11250 |
2 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 750 |
3 | Демонтаж труб отопления | пог.м | 225 |
4 | Замена стояка отопления | шт. | 7500 |
5 | Переварка узла подводки радиатора отопления | шт. | 6750 |
6 | Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 6750 |
7 | Прокладка труб отопления (сшитый полиэтилен REXAU) | пог.м | 450 |
8 | Теплоизоляция труб отопления | пог.м | 150 |
9 | Врезка в водопроводный стояк | шт. | 6750 |
10 | Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 450 |
11 | Установка радиатора отопления на готовое место | шт. | 2250 |
12 | Установка встроенного конвектора | шт. | 15000 |
13 | Установка накладного шкафа коллектора отопления | шт. | 1500 |
14 | Установка встроенного шкафа коллектора отопления | шт. | 7500 |
15 | Установка коллектора отопления (на 2-8 выходов) | шт. | 4200 |
16 | Переделка узла подводки полотенцесушителя | шт. | 18000 |
17 | Снятие и установка радиатора для проведения отделочных работ за радиатором (3-4 раза) | шт. | 3000 |
Установка дверей
1 | Установка одностворчатой двери с врезанной фурнитурой | шт. | 5250 |
2 | Установка двустворчатой двери с врезанной фурнитурой | шт. | 7500 |
3 | Установка раздвижной двери типа «купе» (без установки пенала) | шт. | 5250 |
4 | Установка готового пенала для раздвижной двери типа «купе» | шт. | 7500 |
5 | Установка двери типа «гармошка» | шт. | 3000 |
6 | Врезка петель | шт. | 300 |
7 | Врезка ручки-защёлки | шт. | 450 |
8 | Установка наличников | пог.м | 150 |
9 | Установка доборов (за каждые 10 см. ширины) | пог.м | 180 |
10 | Изготовление доборов | пог.м | 165 |
11 | Врезка дверного замка | шт. | 825 |
12 | Врезка «глазка» | шт. | 375 |
13 | Установка декоративных стекол | шт. | 330 |
14 | Установка отбойника | шт. | 330 |
15 | Установка доводчика | шт. | 450 |
Устройство натяжных потолков
1 | Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ) (комплекс) | кв.м | 750 |
2 | Устройство натяжных потолков (ткань ПВХ) (комплекс) | кв.м | 1275 |
3 | Монтаж профиля( алюминий) | пог.м | 300 |
4 | Монтаж маскировочной ленты (вставки) | пог.м | 150 |
5 | Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | шт. | 225 |
6 | Обход трубы с окантовкой | шт. | 450 |
7 | Отверстие под люстру и установка крюка | шт. | 375 |
